XBD4104微機控制電子萬能試驗機適應于對金屬材料、非金屬屬材料及復合材料的力學性能的測試以及工藝性能的分析研究。配上相應的?裝,可做拉伸、壓縮、彎曲、剪切、撕裂、剝離、頂破、疲勞等試驗。可自動求取大試驗力值、斷裂力值、伸長率、抗拉強度、屈服強度、抗壓強度、彈性模量、剪切強度、撕裂強度、剝離強度等參數。
序號 | 項目名稱 | 技術指標 |
1 | 大試驗力 | 10KN(可另加配傳感器來擴展測力范圍) |
2 | 準確度等級 | 0.5級 |
3 | 試驗力測量范圍 | 0.2%~100%FS(滿量程) |
4 | 試驗力示值誤差 | 示值的0.5%以內 |
5 | 試驗力分辨率 | 大試驗力的±1/300000全程不分檔,且全程分辨率不變 |
6 | 變形測量范圍 | 0.2%~100%FS |
7 | 變形示值誤差 | 示值的±0.5%以內 |
8 | 變形分辨率 | 大變形的1/300000 |
9 | 位移示值誤差 | 示值的±0.5%以內 |
10 | 位移分辨率 | 0.025um |
11 | 力控速率調節范圍 | 0.005~5%FS/s |
12 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設定值的±2%以內 速率≥0.05%FS/s時,為設定值的±0.5%以內 |
13 | 變形速率調節范圍 | 0.005~5%FS/s |
14 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設定值的±2%以內 速率≥0.05%FS/s時,為設定值的±0.5%以內 |
15 | 位移速率調節范圍 | 0.001~500mm/min |
16 | 位移速率控制精度 | 速率<0.5mm/min時,為設定值的±1%以內 速率≥0.5mm/min時,為設定值的±0.2%以內 |
17 | 主機試驗空間 | 上下空間(可定制下空間) |
18 | 有效拉伸行程 | 670mm(含夾具) |
19 | 有效壓縮行程 | 670mm(含夾具) |
20 | 有效試驗寬度 | 400mm |
21 | 主機外形尺寸 | 740*520*1835mm(可訂制尺寸) |
22 | 主機重量 | 約300Kg |
22 | 電源 | 220V,50Hz,0.75kW |
XBD4104微機控制電子萬能試驗機為機電一體化產品,主要由主機(包括機架、底座、傳動系統)、夾具、變形測量系統、軟件系統、電氣系統構成。
主機架主要由底座、四根立柱和兩根絲杠構成雙臂框架結構;傳動加載系統采用交流伺服電機及同步齒形帶減速裝置,帶動高精密滾珠絲杠轉動,再驅動移動橫梁實現加載,試驗機同軸度好(<8%)上中下梁采?球墨鑄鐵,抗拉強度達到是60k(600MPa),其屈服強度也達到是40k(400Mpa)。球墨鑄鐵的耐腐蝕性和抗氧化性都超過鑄鋼。