表面粗糙度測量儀
3. 附件
3-1. 表面粗糙度測量儀主機標準附件
貨號 | 品名 | 備注 | 數量 |
178-396-2 | 檢出器 (0.75 mN) | 帶標準測針(12AAC731) | 1 |
12AAB355 | 標準導頭(無軌) | 適用所有測針 | 1 |
12AAD878 | 測針導頭帶安全罩 | 適用標準測針 | 1 |
355270 | 防塵罩 | 1 | |
352637 | 潤滑油 | Z2 軸 (立柱) | 1 |
12BAF811 | 六角螺絲刀 | 1 | |
538613 | 六角扳手 公稱值1.5 | 1 | |
538614 | 六角扳手 公稱值2 | 1 | |
538616 | 六角扳手 公稱值3 | 1 | |
538611 | 一字螺絲刀 | 220-100 | 1 |
538612 | 十字螺絲刀 | 854-0-75 | 1 |
—— | 保證書 | 1 | |
12AAD801 | 連接電纜 | 1 | |
12AAF187 | 鏈接電纜(USB) | 1 | |
12AAD805 | SV線 | 1 | |
537976 | 吊掛螺栓 | 4 | |
535002 | 塞子 | 4 | |
12AAE675 | 配置盤 | 1 | |
178-601-1 | 表面粗糙度標準片(mm)ISO標準 | 需要70mm高以上的臺面放置 | 1 |
12ZAA040 | AC Cord-CCC | 1 | |
12BAE998 | 保險絲 (φ5×20 mm、250 V、5 A) | 1 | |
99MBB579A | 用戶手冊(硬件指南、英語) | 1 | |
99MBB519A | 基本操作指南(英語) | 1 | |
99MBB709A | 使用介紹(英語) | 1 | |
DC019-0293 | 符合CE標準聲明 | 1 |
3-2. 可選件
貨號 | 品名 | 備注 | 數量 |
12AAG175 | 校正用臺 | 如有十字移動工作臺,固定臺,XYZ調整臺,可以不選用 | 1 |
218-001 | 十字移動工作臺(mm) |
| 1 |
218-041 | 十字移動工作臺(50×20mm) |
| 1 |
178-016 | 傾斜載物臺 | 傾斜調整用 | 1 |
178-048 | 水平調整臺 | 1 | |
218-002 | 固定式工作臺 |
| 1 |
178-019 | 精密平口鉗 | 開口:36 mm | 1 |
218-003 | 回轉式臺鉗 | 須與 工作臺218-001?218-041、218-002一起使用 | 1 |
172-196 | 回轉式工作臺 | 須與 工作臺218-001?218-041、218-002一起使用 | 1 |
176-107 | 加緊裝置 | 須與 工作臺218-001?218-041、218-002一起使用 | 1 |
172-144 | 回轉式臺鉗 | 須與 工作臺218-001?218-041、218-002一起使用 | 1 |
172-197 | 旋轉中心支架 | 須與 工作臺218-001?218-041、218-002一起使用 | 1 |
172-234 | 帶夾鉗的V型塊 | 須與 工作臺218-001?218-041、218-002一起使用 | 1 |
172-378 | 帶夾鉗的V型塊 | 須與 工作臺218-001?218-041、218-002一起使用 | 1 |
172-142 | 中心架 | 須與 工作臺218-001?218-041、218-002一起使用 | 1 |
172-143 | 中心提升架 | 須與 工作臺218-001?218-041、218-002一起使用 | 1 |
178-047 | 3軸調整臺 | 圓柱工件調整水平用 | 1 |
178-042-1 | 十字移動載物臺(數顯微分頭、mm) | 十字移動調水平工作臺(DAT) | 1 |
178-043-1 | 十字移動載物臺(機械微分頭、mm) | 1 | |
998291 | V型臺 | φ1~160 mm 2段式 | 1 |
178-611 | 粗糙度階差片 | mm | 1 |
211-032 | 定心卡盤 | 內爪外徑:φ1~36 mm 內爪內徑:φ16~69 mm 外爪外徑:φ25~79 mm | 1 |
211-031 | 微型卡盤 | φ0.1~1.5 mm | 1 |
12AAR598 | 培訓套裝 | 英語 | 1 |
3-3. 表面粗糙度測量儀檢出器相關(可選件)
貨號 | 品名 | 備注 | 數量 |
178-074 | 檢出器支架 S-3000C | 左右90°測量 還可用于SV-C3200/4500, SV-3100,SV-C3100/4100 | 1 |
178-075 | 檢出器支架 S-3000CR | 左右90°、測針上下 測量 | 1 |
178-076 | 檢出器支架 S-3000MR | 延長檢出器,測針上下 測量 | 1 |
12AAR859 | 檢出器掛架 | 可懸掛兩種類型的檢出器支架 | 1 |
178-040 | DAT unit | 需三豐工程師安裝 | 1 |
DAT unit | 驅動器數字輔助傾斜裝置 必須由三豐工程師安裝 | 1 | |
178-397-2 | 檢出器 4mN | 1 | |
12AAG202 | 檢出器延長桿 50mm | 1 | |
12AAG203 | 檢出器延長桿 100mm |
3-4. 自動化改進裝置(可選件)
貨號 | 品名 | 備注 | 數量 |
178-087 | 2D-自動水平工作臺(2D-ALT) | 1 | |
178-097 | Y-軸工作臺 | 1 | |
12AAD975 | θ1軸工作臺 | 1 | |
12AAE286 | θ1軸工作臺用載物臺(200×200mm) | 安裝于θ1軸工作臺上的方形臺面 | 1 |
12AAE630 | θ1軸安裝板 | θ1軸直接安裝在基座上時 必需品 | 1 |
178-078 | θ2軸裝置 | 需三豐工程師安裝 | 1 |
12AAE705 | θ2軸安裝板(用于θ1軸上) | θ2軸安裝在θ1軸工作臺上時需要 | 1 |
12AAE718 | θ2軸安裝板 | θ2軸直接安裝在基座上時需要 | 1 |
178-096 | 3D/Y軸工作臺 | 3D測量時、FORMTRACEPAK-PRO必須 | 1 |
178-077 | 3D-ALT | 需與178-096一起使用 | 1 |