三豐342,142,112系列尖爪千分尺
三豐342,142,112系列尖爪千分尺特點
三豐342,142,112系列尖爪千分尺技術參數
精度:參見性能參數(數顯型不包括量化偏差)
分辨率*:0.001mm或0.00005″/0.001mm
分度值**:0.01mm或0.001″
平面度:0.6μm/0.000024″
顯示*:液晶顯示
電池*:SR44(1個),型號:938882
電池壽命*:正常使用情況下約1.2年
塵/水防護等級:*達到IP65防護標準
*數顯型,**普通型
數顯型功能
原點設置,調零、數據保持,數據輸出、自動電源開/關、英制/公制轉換(英制/公制型)
警告:低電壓,計算錯誤。
數顯型選件:
05CZA662:帶有數據開關的SPC電纜(1m)
05CZA663:帶有數據開關的SPC電纜(2m)
06ADV380B: 帶有數據開關(2m)的USB直接輸入工具
02AZD790B:用于U-WAVE防水型的SPC電纜(160mm)
性能參數
342系列 公制型(數顯型 帶有硬質合金頭)
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0-25mm | 342-251 | ±2μm | 15° |
342-261 | ±2μm | 30° | |
25-50mm | 342-252 | ±2μm | 15° |
342-262 | ±2μm | 30° | |
50-75mm | 342-253 | ±2μm | 15° |
342-263 | ±2μm | 30° | |
75-100mm | 342-254 | ±3μm | 15° |
342-264 | ±3μm | 30° |
342系列 英制/公制型(數顯型 帶有硬質合金頭)
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0-1″ | 342-351 | ±0.0001″ | 15° |
342-361 | ±0.0001″ | 30° | |
1-2″ | 342-352 | ±0.0001″ | 15° |
342-362 | ±0.0001″ | 30° | |
2-3″ | 342-353 | ±0.0001″ | 15° |
342-363 | ±0.0001″ | 30° | |
3-4″ | 342-354 | ±0.00015″ | 15° |
342-364 | ±0.00015″ | 30° |
142系列 公制型(機械計數型)
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0-25mm | 142-153 | ±3μm | 15° |
142-201 | ±3μm | 30° |
142系列 英制/公制型(機械計數型)
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0-1″ | 142-177 | ±0.00015″ | 15° |
142-225 | ±0.00015″ | 30° |
112系列 公制型
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0-25mm | 112-165 | ±3μm | 15° |
112-153* | ±3μm | 15° | |
112-213 | ±3μm | 30° | |
112-201* | ±3μm | 30° | |
25-50mm | 112-166 | ±3μm | 15° |
112-154* | ±3μm | 15° | |
112-214 | ±3μm | 30° | |
112-202* | ±3μm | 30° | |
50-75mm | 112-167 | ±3μm | 15° |
112-155* | ±3μm | 15° | |
112-215 | ±3μm | 30° | |
112-203* | ±3μm | 30° | |
75-100mm | 112-168 | ±4μm | 15° |
112-156* | ±4μm | 15° | |
112-216 | ±4μm | 30° | |
112-204* | ±4μm | 30° |
*測尖不帶硬質合金頭
112系列 英制型
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0-1″
| 112-189 | ±0.00015″ | 15° |
112-177* | ±0.00015″ | 15° | |
112-237 | ±0.00015″ | 30° | |
112-225* | ±0.00015″ | 30° | |
1-2″ | 112-190 | ±0.00015″ | 15° |
112-178* | ±0.00015″ | 15° | |
112-238 | ±0.00015″ | 30° | |
112-226* | ±0.00015″ | 30° | |
2-3″ | 112-191 | ±0.00015″ | 15° |
*測尖不帶硬質合金頭