NS-TH3A推拉力計傳感器
NS-TH3A推拉力計傳感器主機照片:
技術參數 | 單位 | 技術指標 |
額定載荷 | t | 0.3、0.5、1、3、5、10、20、30、50 |
額定輸出 | mV/V | >1.5 |
非線性 | %F.S | ≤±0.05 |
滯后 | %F.S | ≤±0.05 |
重復性 | %F.S | ≤±0.05 |
零點輸出 | %F.S | <±1 |
零點溫度系數 | %F.S/℃ | ≤0.005 |
絕緣電阻 | MΩ | ≥2000 |
供橋電壓 | VDC | 10 |
工作溫度 | ℃ | -20~+70 |
允許過載 | %F.S | 150 |
備 注 |
結構尺寸:
NS-TH3A | ||||||
量程t尺寸mm | L1 | L2 | φC | φD | H | E |
0.3~1 | 74 | 62 | 16 | 6.5 | 41 | 33 |
2~7 | 90 | 73 | 20 | 8.5 | 54 | 44 |
10~25 | 116 | 96 | 30 | 10.5 | 82 | 70 |
30~50 | 132 | 108 | 38 | 12.5 | 97 | 85 |
NS-TH3B推拉力計傳感器NS-TH3B推拉力計傳感器NS-TH3B推拉力計傳感器NS-TH3B推拉力計傳感器
NS-TH3B推拉力計傳感器NS-TH3B推拉力計傳感器NS-TH3B推拉力計傳感器NS-TH3B推拉力計傳感器
NS-TH3B推拉力計傳感器NS-TH3B推拉力計傳感器NS-TH3B推拉力計傳感器NS-TH3B推拉力計傳感器
NS-TH3B推拉力計傳感器NS-TH3B推拉力計傳感器NS-TH3B推拉力計傳感器NS-TH3B推拉力計傳感器