更新時間:2023-03-28
訪問量:1064
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
普及型電子式推拉力計DS2-2N
普及型電子式推拉力計DS2-2N用途:
1、拉簧、橡膠等的力量簡易測定。
2、開關(guān)按鍵的操作力測定:、計算機、遙控器。
3、可同時測試連接器的插入力和拔出力。
4、玻璃、碳、陶瓷、塑料等新材料的裂開力峰值抓取。
5、薄板、圓棒、木材等的彎曲力測度。
6、剝離測試:膠帶、PCB、黏著膠帶等的剝離力。
7、延伸試驗:橡膠新材料的拉伸測試。
8、硬度測試:碇、水果、口紅、黏度的測試。
9、易開罐、拉罐等在拉開時的峰值抓取。
10、拉力強度試驗:端子的拉力強度、鉚接強度試驗。
11、破斷測試:電線、銅線等的拉力破斷試驗。
12、開關(guān)接點觸動力測試:機械式接點的觸動力測試。
DS2-2N特點:
1、拉伸或壓縮儀器測量軸都可以數(shù)字顯示測量力值。
2、所有型號的儀器在測量中可以獲得zui大力值。
3、超載或低電池時,顯示屏閃爍報警。
4、顯示翻轉(zhuǎn)只需一個按鈕執(zhí)行操作。
5、進一步提高的耐用性以及容易使用。
DS2-2N技術(shù)參數(shù):
型 號 | DS2-2N電子式推拉力計 |
zui大負(fù)荷 | 2N(2gf) |
測定單位 | Kgf,N,Lbf或gf,N,ozf切換 |
精 度 | ±0.2%F.S或±1digit |
測定方法 | 跟蹤/峰值模式切換 |
顯 示 | 4位數(shù)LCD液晶顯示屏裝置模式-超負(fù)荷LED液晶顯示屏 比較-LED液晶顯示屏(可逆的) |
取樣速度 | 1000次/每秒 |
顯示更新 | 10次/每秒 |
超負(fù)荷容量 | zui大負(fù)荷為10N 以下型號的: 150%(LCD閃爍約110%) |
測量功能 | 峰值保持 壓力或者拉力 顯示翻轉(zhuǎn) 測量值和單位 |
比較功能 | 可設(shè)定的高/低設(shè)置點 |
電 源 | 內(nèi)置NIMH 可充電電池,AC適配器 |
充電時間 | 大約6個小時 |
使用溫度 | 0︿+40攝氏度 |
重 量 | 約420g |
外部連接開關(guān) | 顯示保持,清零,以及峰值/追蹤選擇 |
配 件 | 6個附件AC適配器 手提箱 |
DS2-2N規(guī)格:
型號 | 量程 | 顯示值 | 分辨率 |
DS2-2N | 2N(200gf) | 2.000N(200.0gf) | 0.001N(0.1gf) |
DS2-5N | 5N(500gf) | 5.000N((500.0gf) | 0.001N(0.1gf) |
DS2-10N | 10N(1kgf) | 10.00N(1.000kgf) | 0.01N(0.001kgf) |
DS2-20N | 20N(2kgf) | 20.00N(2.000kgf) | 0.01N(0.001kgf) |
DS2-50N | 50N(5kgf) | 50.00N(5.000kgf) | 0.01N(0.001kgf) |
DS2-100N | 100N(10kgf) | 100.0N(10.00kgf) | 0.01N(0.001kgf) |
DS2-200N | 200N(20kgf) | 200.0N(20.00kgf) | 0.1N(0.01kgf) |
DS2-500N | 500N(50kgf) | 500.0N(50.00kgf) | 0.1N(0.01kgf) |
DS2-1000N | 1000N(100kgf) | 1000N(100.0kgf) | 1N(0.1kgf) |
DS2-2N注意事項:
1、使用本產(chǎn)品前要仔細(xì)閱讀說明書。
2、本產(chǎn)品只用來進行測量。
3、避免誤用或者粗暴的對待。
4、不要拆卸或者損害本產(chǎn)品。