技術參數:
試驗力 | 0.3kgf(2.94N),0.5kgf(4.9N),1kgf(9.8N), 2kgf(19.6N),3kgf(29.4N),5kgf(49N) |
硬度測試范圍 | 8-2900HV |
試驗力施加方法 | 自動加卸試驗力 |
物鏡與壓頭轉換 | 手動轉塔 |
小測試單位 | 0.0625µm |
顯微鏡放大倍率 | 100X觀察,200X測量 |
試驗力保荷時間 | 0-60S,每秒為一單位,任意鍵入 |
數據輸出 | LCD顯示讀出(內置打印機和RS-232接口) |
試件大高度 | 160mm |
壓頭外壁距離 | 135mm |
電源 | AC 220V +5%,50-60Hz |
外形尺寸 | 長*寬*高520*190*650mm |
主機重量 | 約40kg |
HVS-5數顯維氏硬度計,采用LCD顯示屏,操作界面采用菜單式結構,可在操作面板上選擇硬度標尺HV或HK、保荷時間,光源亮度可無極調節。測試的D1、D2值通過光柵采集精度更高、自動顯示,硬度值自動計算、自動顯示。可進行各種硬度值相互轉換(布氏、洛氏、努氏等)。測試結果可自動存儲、處理、打印,備有RS-232接口,可與計算機連接。