硬度計的選型
臺式硬度計的選型
選擇臺式硬度計的用戶,1.多考慮到工件較小不宜用便攜式硬度計測量。2.考慮到工件需在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)使用,且工藝要求采用對應(yīng)原理制作的硬度計。
A.洛式硬度計
洛式硬度共有15種標(biāo)尺,如:HRA、HRB、HRC…..不同材料需要的洛式標(biāo)尺也不一
標(biāo)尺 | 壓 | 頭 | 試驗(yàn)力 | 硬度范圍 | 用 | 途 |
HRA |
| 588.4N/60kgf | 20~88 | 硬質(zhì)合金,淺表面硬化鋼 | ||
HRD | 金剛石壓頭 | 980.7N/100kgf | 40~77 | 中等表面硬化鋼,珠光體可鍛鐵等 | ||
HRC | 1471N/150kgf | 20~70 | 淬火鋼,調(diào)質(zhì)鋼,硬鑄鋼等 | |||
HRF | 直徑 1/16”鋼球 | 588.4N/60kgf | 60~100 | 退火銅合金,軟質(zhì)薄板合金 | ||
HRB | 980.7N/100kgf | 20~100 | 銅合金,軟鋼,鋁合金 | |||
HRG | 1471N/150kgf | 30~94 | 可鍛鐵,銅-鎳-鋅合金 | |||
HRH | 直徑 1/8”鋼球 | 588.4N/60kgf | 80~100 | 鋁,鋅,鉛等 | ||
HRE | 980.7N/100kgf | 58~100 | 鑄鐵,鋁及鎂合金,軸承合金 | |||
HRK | 1471N/150kgf | 40~100 | 青銅,鈹青銅 | |||
HRL | 直徑 1/4”鋼球 | 588.4N/60kgf | 50~115 | 軸承合金及其它極軟的金屬如鋁、鋅、鉛、錫等以及塑料、硬紙板等 | ||
HRM | 980.7N/100kgf | 50~115 | ||||
HRP | 1471N/150kgf | 100~120 | ||||
HRR | 直徑 1/2”鋼球 | 588.4N/60kgf | 50~115 | |||
HRS | 980.7N/100kgf |
| ||||
HRV | 1471N/150kgf |
|
岳蓓
點(diǎn)擊交流咨詢電話
18157413317